leuk maar te duur en wordt veeeeeeeeel te warm!!!!
- snel
- 4k beeld
- leuke verwarming voor als je het Koud hebt
- wordt erg warm kan NIET zonder extra cooling fan pad
Tonnis
1 december 2024
Volgens onze laptopspecialist
Stap een nieuwe gaming dimensie in met de MSI Stealth 16 AI Studio A1VFG-024NL 16 inch gaming laptop. Met de Intel Core Ultra 7 processor heb je via AI een extra soepele game ervaring, waaronder in je framerate en resolutie. De NPU kern van deze processor werkt nauw samen met de RTX 4060 videokaart, waardoor je altijd de juiste instellingen hebt tijdens het gamen. Zo haal je gemakkelijk alles uit het 240Hz QHD+ scherm tijdens het spelen van shooters. Door de NPU geniet je bovendien van een lange batterijduur. Draai je veel programma's tegelijk? Geen probleem, door het 16 gigabyte DDR5 werkgeheugen draaien je programma's zonder vertragingen. Denk bijvoorbeeld aan een stream via Twitch of Adobe Premiere Pro voor het bewerken van je gameplay video's. Daarnaast maak je met MSI AI Artist snelle instructies voor tekst en foto's. Zo heb je snel inspiratie voor je visuele creaties. Game je graag in de avond? Zet dan je toetsenbordverlichting aan, zodat je ook in het donker al je moves ziet.
Je krijgt een dag na aankoop een e-mail met een persoonlijke vouchercode voor 1 jaar gratis Norton 360 Deluxe antivirus.
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 4060 | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Video's bewerken, Zakelijk gebruik | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
8,0 () | |
2,0 () | |
10 () | |
8,0 () |
Tonnis
1 december 2024
Deze laptop gekocht voor 3D ontwerpen, voldoet maar wordt zeer warm. Zonder een extra cooling fan gaat hij uit op te warm worden van Nividia. Zocht een 16 inch met 4K daar is niet veel keuze. Maar dit is geen goede keuze, en toch is machine erg duur. Is wel snel en doet alles wel goed. Leuke kleurtjes op toetsen bord. Maar gaat nergens over. Ik zou deze laptop NIET aanraden.
Tonnis
1 december 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een omgestoten glas water)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je laptop toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Bij aankoop van een laptop of desktop krijg je gratis 1 jaar Norton 360 Deluxe cadeau. Een dag na aankoop ontvang je een e-mail met een persoonlijke vouchercode. Bekijk de actievoorwaarden voor meer informatie.
Huidig product
Intel Core Ultra 7
Intel Core i9
Intel Core i7
AMD Ryzen 9
Intel Core Ultra 7
16 GB
32 GB
32 GB
32 GB
16 GB
1 TB
1 TB
1 TB
1 TB
1 TB
240 Hz
240 Hz
240 Hz
165 Hz
240 Hz
Artikelnummer | 944588 | |
Fabrikantcode | 9S7-15F412-024 | |
Merk | MSI | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Besturingssysteem | Windows | |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 4060 | |
Touchscreen | ||
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Aanbevolen voor gebruik laptops | Foto's bewerken, Gaming, Muziekproductie en DJ'en, Video's bewerken, Zakelijk gebruik | |
Snelheidsklasse laptops | Topklasse | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse |
Schermdiagonaal | 16 inch | |
Scherpte | WQXGA | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1600 pixels | |
Verversingssnelheid | 240 Hz | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Percentage kleurdekking DCI-P3 | 100 % | |
Beeldscherm kwaliteit laptops | Topklasse | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | G-Sync | |
Helderheid | 400 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Blauw licht filter |
Processor | Intel Core Ultra 7 | |
Processor cijfer | 155H | |
Processorgeneratie | Ultra Series 1 | |
Processor kernen | Hexadeca core (16) | |
Processor codenaam | Meteor Lake | |
Kloksnelheid | 3,8 GHz | |
Turbo snelheid | 4,8 GHz | |
Cachegeheugen | 24 MB | |
Intel Evo laptop |
Neural Processing Unit (NPU) | Intel AI Boost | |
TOPs | 11 | |
Microsoft Copilot+ PC | Nee |
Intern werkgeheugen (RAM) | 16 GB | |
Maximaal intern geheugen | 96 GB | |
Samenstelling geheugen | 2 x 8 GB | |
Geheugenslot 1 | 8 GB | |
Geheugenslot 2 | 8 GB | |
Totaal aantal RAM geheugensloten | 2 | |
Type geheugen (DDR-type) | DDR5 |
Type opslag | SSD | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB | |
Opslagcapaciteit van SSD | 1000 GB | |
Aantal SSD's | 1 | |
Type harde schijf | NVMe |
Merk videokaart | NVIDIA | |
Videokaart chipset | NVIDIA GeForce RTX 4060 | |
Soort videokaart | Dedicated | |
Werkgeheugen van videokaart | 8 GB |
Besturingssysteem | Windows | |
Versie van Windows OS | Windows 11 Pro | |
Taal besturingssysteem | Meerdere talen in te stellen |
Model laptop | Laptop | |
Kleur | Blauw | |
Materiaal | Kunststof | |
Materiaal bovenkant laptop | Metaal | |
Materiaal toetsenbord omhulsing laptop | Metaal | |
Materiaal onderkant laptop | Metaal | |
Hoogte | 2,16 cm | |
Breedte | 35,58 cm | |
Diepte | 25,97 cm | |
Gewicht | 1,99 kg | |
Bouwkwaliteit laptops | Basisklasse | |
Type militaire test | MIL-STD-810H | |
Militaire test behaald |
Mobiele dataconnectie | Geen | |
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless BE (Wifi 7), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.4 |
Usb-aansluiting | ||
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C | |
Protocol Female usb-C poort | DisplayPort Alternatieve Modus, Thunderbolt Alternatieve Modus, USB, USB elektriciteit | |
Usb versie Female usb-C poort | 3.1, 4.0 | |
Video output via usb C mogelijk | Ja | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 | |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 1 | |
HDMI-aansluiting | ||
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Versie female HDMI Type A poort | 2.1 | |
DisplayPort-aansluiting | ||
VGA-aansluiting | ||
Aantal ethernet poorten | 1 | |
Thunderbolt-aansluiting | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Geheugenkaartlezer |
Toetsenbordindeling | QWERTY | |
Fysieke toetsenbordindeling | ANSI | |
Numeriek toetsenblok | ||
Morsbestendig | ||
Verlicht toetsenbord | ||
Type verlichting | Per toets RGB | |
Kleuren toetsenbord verlichting | RGB | |
Mechanische toetsen | ||
Programmeerbare toetsen |
Ingebouwde microfoon | ||
Aantal speakers | 2 | |
Geluidsweergave | Stereo | |
Merk van ingebouwde computer luidsprekers | Dynaudio |
Ingebouwde camera | ||
Beeld-definitie webcams | Full HD (1080p) | |
Cameraschuifje |
Batterij capaciteit laptop | 99,9 Wh | |
Accu/batterij technologie | Lithium-polymeer | |
Maximale accu/batterijduur | 4 uur | |
Vermogen oplader | 240 W |
Fabrieksgarantie |
TPM (Trusted platform module) | ||
Type TPM | Firmware TPM | |
Kensington slot | ||
Windows Hello | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Infrarood camera | ||
Veiligheidsklasse laptops | Topklasse |
Aantal vervangbare RAM geheugensloten | 2 | |
Aantal vrije RAM geheugensloten | 0 | |
RAM geheugen uitbreidbaar tot | 96 GB |
Extra geïnstalleerde software |