Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- De reactietijd van 1ms voorkomt ghosting, waardoor je geen last hebt van wazige beelden tijdens het gamen.
- Het IPS paneel en de HDR10 ondersteuning zorgen voor heldere kleuren vanuit iedere kijkhoek.
- Met het kantelbare en in hoogte verstelbare scherm stel je een fijne gamehouding in.
- Door de lage verversingssnelheid is deze monitor niet geschikt voor snelle shooters.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding
- HDMI kabel
- Stroomkabe
Korte specificaties
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Ingebouwde luidsprekers | ||
In hoogte verstelbaar |
Geschikte accessoires
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Acer Nitro KG242YM3bmiipx
- 139,-
- 179,-
- 120,-
- 169,-
- 89,-
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Full HD (1080p)
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
1920 x 1080
2560 x 1440
1920 x 1080
2560 x 1440
1920 x 1080
Verzeker je monitor
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn monitor?
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
3 jaar Zekerheidspakket
9,99eenmalig2 jaar Zekerheidspakket
5,99eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 943782 | |
Fabrikantcode | UM.QX2EE.301 | |
Merk | Acer | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 23,8 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % | |
Kleurdiepte | <17 miljoen kleuren (<8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 32,32 cm | |
Breedte | 54 cm | |
Diepte | 6,53 cm | |
Gewicht | 3,59 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof, Metaal | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,3 W | |
Energieverbruik actief | 18 W | |
Energieverbruik per 1000h | 18 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 26,28 kWh | |
Energiekosten per jaar | 10,51 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken |