Overzichtelijk
- Indeling is super overzichtelijk
- Koelt goed
- Tweede kans product en er ontbraken nogal wat onderdelen
Sander
20 januari 2025
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
op de accessoires
Morgen bezorgd
Volgens onze koelkastspecialist
Energieklasse | E | |
Vriesgedeelte | ||
Hoogte | 82 cm | |
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 54,8 cm | |
Dispenser | ||
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
Nishoogte | 82 - 90 cm |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Sander
20 januari 2025
Het doet wat het moet doen
Sander
20 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Let op! Zonder het juiste type en de juiste nismaten, past de Siemens KU21RVFE0 niet. Controleer of de opening in je keukenkast, waar je de koelkast inbouwt, de juiste nismaten heeft. Lees hier waar je op moet letten.
Artikelnummer | 944719 | |
Fabrikantcode | KU21RVFE0 | |
Merk | Siemens | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
Model koelkast/vriezer | Onderbouw | |
Aantal deuren | 1 | |
Inverter compressor | ||
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Display | ||
Kleur | Wit |
Scharniersysteem | Deur-op-deur | |
Nishoogte | 82 - 90 cm | |
Nisbreedte | 60 cm | |
Nisdiepte | 55 cm | |
Geschikt voor IKEA keukens |
Hoogte | 82 cm | |
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 54,8 cm | |
Gewicht | 28,4 kg |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Netto inhoud | 134 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,3 m |
Netto inhoud koelgedeelte | 134 l | |
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Antibacteria | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Vriesgedeelte |
Uitneembare plateaus | ||
Uittrekbare plateaus | ||
Plastic plateaus | ||
Aantal plateaus | 2 | |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | ||
Flessenrek | ||
Veiligheidsglas plateaus | ||
Veiligheidsglas deurvakken | ||
Aantal groentelades | 0 | |
Kunststof deurvakken | ||
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant | |
Compatibel met smartphone / apps | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app |
Energieklasse | E | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 93 kWh | |
Energiekosten per jaar | 27,9 euro |