Goede machine!
- Zeer ondiep: 49,5 cm
- Stil
- Mooi schoon
Jeannette
10 februari 2025
Kies je wasmachine:
7 kilogram vulgewicht
Kies je wasmachine
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze wasmachinespecialist
Vulgewicht | 7 kg | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB | |
Automatische wasmiddeldosering |
5 sterren
20
4 sterren
11
3 sterren
3
2 sterren
0
1 ster
0
9,1 () | |
8,9 () | |
9,0 () | |
9,3 () | |
8,9 () |
Jeannette
10 februari 2025
Jaap
29 januari 2025
Eefje
22 februari 2025
James
22 februari 2025
Mariska
13 maart 2025
Bart
24 februari 2025
G.J.J.
30 oktober 2024
Menno
3 november 2024
Eddy
13 februari 2025
Aukje
18 februari 2025
Jeannette
10 februari 2025
Jaap
29 januari 2025
Eefje
22 februari 2025
Met een wasmachine abonnement heb je voor een vast bedrag per maand een energiezuinige wasmachine die het altijd doet.
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Geen eigen risico
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
5 jaar XCover Zekerheidspakket zonder diefstaldekking
Artikelnummer | 951183 | |
Fabrikantcode | BM3WFU37412CW | |
Merk | Beko | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 7 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Donkere was, Gemengde was, Jeans, Overhemden, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 207 min | |
Restvochtpercentage | 53,9 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Wasvoorkeuren | Gevoelige huid, Kleurbehoud, Vermindert slijtage | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | Beko EnergySpin | |
Merkspecifieke productlijn |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Energieverbruik per jaar | 96,8 kWh | |
Energiekosten per jaar | 29,04 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 9460 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 13,24 euro |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Poliplex | |
Materiaal scharnier | Hoogwaardig kunststof | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 49,6 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 84,5 cm | |
Gewicht | 62 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,4 m | |
Aansluitwaarde | 2200 W |
Bediening via app | ||
Compatibel met smartphone / apps |