Prijs kwaliteit top.
- Handig bij het klussen.
- Universele batterij.
- Geen.
jean marie
10 februari 2023
Kies je boormachine:
Universal
|
2
|
Bosch productlijn
Aantal meegeleverde batterijen/accu's
Inclusief systembox
Volgens onze boormachinespecialist
5 sterren
5
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,0 () | |
9,0 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
jean marie
10 februari 2023
Dirk
6 juni 2023
harrie
28 februari 2025
R vd Hooff
1 oktober 2022
Handige machine voor het dagelijks klussen.
jean marie
10 februari 2023
Ik wou een heel krachtige snoerloze boormachine en met 60 Nm is dit de perfecte keuze.
Dirk
6 juni 2023
Ik gebruik als meer dan 25 jaar een bosch schroefboor machine-stil going strong!!!
harrie
28 februari 2025
Wanneer je tussen 1 mei 2025 en 30 juni 2025 de Bosch UniversalDrill 18V-60 2,5 Ah Accu (2x) SystemBox S Starterspakket aanschaft, kun je een gratis accu of accutool aanvragen bij Bosch DIY. Tot 30 juni 2025 kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Bosch DIY. Bekijk de actievoorwaarden (pdf) voor meer informatie.
Artikelnummer | 902196 | |
Fabrikantcode | 06039D7000 | |
Merk | Bosch | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Gewicht | 1,3 kg | |
Ingebouwde verlichting | ||
Standaard meegeleverd | Handleiding |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
Vereiste accu/batterijspanning (apparaat) | 18 V | |
Accu platform | Bosch POWER FOR ALL 18V | |
Accu/batterij meegeleverd | ||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 0 | |
Accu/batterijspanning | 18 V |
Type boormachine | Schroefboormachine | |
Type boorkop | Snelspan | |
Capaciteit boorhouder | 1 - 13 mm | |
Klopfunctie | ||
Hamerfunctie | ||
Aantal mechanische versnellingen | 2 | |
Hoog toerental onbelast | 0 - 1900 rpm | |
Laag toerental onbelast | 0 - 500 rpm | |
Koolborstelloze motor |
Geïntegreerde stofafzuiging | ||
Boormachine te gebruiken voor | Boren in gips en zacht steen, Boren in hout en metaal, Schroeven | |
Aantal koppelstanden | 20 | |
Boorcapaciteit diameter in zacht steen | 8 mm | |
Boorcapaciteit diameter in hout | 35 mm | |
Boorcapaciteit diameter in metaal | 13 mm | |
Maximaal koppel harde schroefverbinding | 60 Nm | |
Type klusser | Af-en-toe klusser |
Artikelnummer | 902455 | |
Fabrikantcode | 1600A02625 | |
Merk | Bosch | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Accu/batterijspanning | 18 V | |
Accu/batterijcapaciteit | 2,5 Ah | |
Accu/batterij technologie | Lithium-ion | |
Accu lader | ||
Snellader (PTS) | ||
Accu platform | Bosch POWER FOR ALL 18V |
Artikelnummer | 834529 | |
Fabrikantcode | 1600A016CT | |
Merk | Bosch | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Breedte | 39,1 cm | |
Hoogte | 12,3 cm | |
Diepte | 32,4 cm | |
Inhoud | 18 l | |
Gewicht | 1,4 kg | |
Kleur | Groen | |
Materiaal | Kunststof |
Type opbergsysteem | Gereedschapskoffer | |
Inclusief gereedschap | ||
Telescopische handgreep | ||
Wielen | ||
Type opbergkoffer | Systembox | |
Draagbaar (mobiel gebruik) | ||
Vergrendeling |
Artikelnummer | 707727 | |
Fabrikantcode | 1600A005B0 | |
Merk | Bosch | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Accu/batterijspanning | 18 V | |
Accu/batterijcapaciteit | 2,5 Ah | |
Accu lader | ||
Accu platform | Bosch POWER FOR ALL 18V | |
Aantal meegeleverde accu's | 1 |