Siemens KU22LVFD0
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze koelkastspecialist
- Bewaar je favoriete pizza's en ijsjes in het vriesvakje van de koelkast.
- Je bespaart tot wel € 93,- aan energiekosten over de levensduur dankzij energieklasse D.
- Je verse groenten, fruit, vlees en vis bederven sneller door het ontbreken van een vershoudzone.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(5.27 MB)
- IJsblokjeshouder
- Installatiemateriaal
Korte specificaties
Energieklasse | D | |
Vriesgedeelte | ||
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) | |
Hoogte | 82 cm | |
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 54,8 cm | |
Dispenser | ||
Plaatsing apparaat | Inbouw |
Geschikte accessoires
Verzeker je koelkast
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn koelkast?
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
5 jaar Zekerheidspakket
81,-eenmalig4 jaar Zekerheidspakket
58,-eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 962211 | |
Fabrikantcode | KU22LVFD0 | |
Merk | Siemens | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
Model koelkast/vriezer | Onderbouw | |
Aantal deuren | 1 | |
Inverter compressor | ||
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Display | ||
Kleur | Wit |
Inbouwmaten
Nishoogte | 82 cm | |
Nisbreedte | 60 cm | |
Nisdiepte | 55 cm | |
Geschikt voor IKEA keukens |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 82 cm | |
Breedte | 59,8 cm | |
Diepte | 54,8 cm | |
Gewicht | 30,6 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Netto inhoud | 110 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 10 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,3 m |
Koelkenmerken
Netto inhoud koelgedeelte | 93 l | |
Koelkwaliteit | Basisklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Temperatuurregeling | Digitaal: keuzeopties | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Deurkoeling |
Vrieskenmerken
Netto inhoud vriesgedeelte | 17 l | |
Vriesgedeelte | ||
Plaats vriesgedeelte | Boven | |
Aantal vriesvakken | 1 | |
Anti-ijsvorming | Nee (6x per jaar ontdooien) | |
Supervriezen | ||
Steraanduiding | 4 sterren | |
Invriesvermogen | 3 kg/d | |
Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur | |
Dooiwaterafvoer |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | ||
Uittrekbare plateaus | ||
Plastic plateaus | ||
Aantal plateaus | 2 | |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | ||
Flessenrek | ||
Veiligheidsglas plateaus | ||
Aantal groentelades | 0 | |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Smart bediening
Smart home platform | Amazon Alexa, Google Assistant, Homey, IFTTT | |
Compatibel met smartphone / apps | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | D | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 119 kWh | |
Energiekosten per jaar | 35,7 euro |